

















































































































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Brinje Grosuplje ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 70:26 | 75 | D W W W W |
| 2 | NK Nafta 1903 ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 65:23 | 75 | W W W L D |
| 3 | ND Triglav Kranj ![]() | 30 | 20 | 4 | 6 | 72:28 | 64 | W W W L D |
| 4 | ND Beltinci ![]() | 30 | 18 | 6 | 6 | 55:25 | 60 | W W L L W |
| 5 | NK Tabor Sezana ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:33 | 50 | L L L L W |
| 6 | NK Slovenska Bistrica ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:36 | 45 | W L L W W |
| 7 | NK Rudar Velenje ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | 46:39 | 37 | W W L D L |
| 8 | ND Dravinja ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:44 | 37 | W W D W W |
| 9 | ND Bilje ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:47 | 34 | L L L W L |
| 10 | NK Dekani ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 40:46 | 33 | D L W D W |
| 11 | ND Slovan ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 32:52 | 32 | D W L W L |
| 12 | NK Krka ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | 32:51 | 29 | L L W W L |
| 13 | ND Ilirija Ljubljana ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 38:52 | 27 | L L W L L |
| 14 | NK Krsko ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | 24:62 | 26 | D L L L W |
| 15 | ND Gorica ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 31:45 | 22 | L W D W L |
| 16 | NK Jesenice ![]() | 30 | 4 | 6 | 20 | 26:68 | 18 | L L W L L |

