






































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basquet Coruna ![]() | 27:7 | 0 | - | 89.47 | 81.26 |
| 2 | CB San Pablo Burgos ![]() | 26:8 | 0 | - | 87.18 | 76.5 |
| 3 | Forca Lleida CE ![]() | 26:8 | 0 | - | 82.18 | 74.88 |
| 4 | Club Estudiantes ![]() | 25:9 | 0 | - | 84 | 76.12 |
| 5 | CB Tizona ![]() | 25:9 | 0 | - | 89.68 | 80.15 |
| 6 | Gipuzkoa Basket ![]() | 23:11 | 0 | - | 82.91 | 77.47 |
| 7 | Lucentum Alicante ![]() | 19:15 | 0 | - | 79.38 | 76.71 |
| 8 | CBC Valladolid ![]() | 18:16 | 0 | - | 77.53 | 79.85 |
| 9 | Real Betis baloncesto ![]() | 17:17 | 0 | - | 81.03 | 78.5 |
| 10 | Baloncesto Fuenlabrada ![]() | 16:18 | 0 | - | 77.76 | 78.24 |
| 11 | Club Ourense Baloncesto ![]() | 14:20 | 0 | - | 73.65 | 79.12 |
| 12 | Hestia Menorca ![]() | 14:20 | 0 | - | 72.76 | 76.97 |
| 13 | Oviedo Baloncesto ![]() | 13:21 | 0 | - | 78.65 | 80.32 |
| 14 | CD Estela ![]() | 11:23 | 0 | - | 77.76 | 83.09 |
| 15 | AB Castello ![]() | 11:23 | 0 | - | 79.18 | 86.68 |
| 16 | Club Melilla Baloncesto ![]() | 10:24 | 0 | - | 75.79 | 81.94 |
| 17 | Caceres Ciudad del Baloncesto ![]() | 6:28 | 0 | - | 73.97 | 84.85 |
| 18 | CB Clavijo ![]() | 5:29 | 0 | - | 70.12 | 80.35 |
