













































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RheinStars Koln ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 1 | BIS Baskets Speyer ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | ART Giants Dusseldorf ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 2 | White Wings Hanau ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | En Baskets Schwelm ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 3 | Lowen Braunschweig ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 4 | Dresden Titans ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 5 | Dragons Rhondorf ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | SC Rist Wedel ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 6 | OrangeAcademy ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Iserlohn Kangaroos ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 7 | Elchingen ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 8 | BC Bayern Munich II ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | SSV Lok Bernau ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 9 | BBC Coburg ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | Uni Baskets Munster ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 10 | LTi Giessen 46ers 2 ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | ETV Hamburg ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 11 | TSV Oberhaching Tropics ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
| 13 | College Wizards Karlsruhe ![]() | 0:0 | - | - | 0 | 0 |
