



















































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg U21 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:12 | 17 | |
| 2 | IFK Goteborg U21 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:14 | 16 | D |
| 3 | Varbergs BoIS U21 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | W |
| 4 | Orgryte IS U21 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | 12 | |
| 5 | Ljungskile SK U21 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:15 | 10 | W |
| 6 | Norrby IF U21 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | 9 | D |
| 7 | GAIS Goteborg U21 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:19 | 9 | |
| 8 | IK Oddevold U21 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:22 | 5 | |
| 9 | BK Hacken U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:16 | 4 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF U21 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 15 | W |
| 2 | Malmo FF U21 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 13 | |
| 3 | Falkenbergs FF U21 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 4 | Landskrona BoIS U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 | |
| 5 | Osters IF U21 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 6 | IFK Varnamo U21 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | L |
| 7 | Halmstads BK U21 ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | |
| 8 | Kalmar FF U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Brommapojkarna U21 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 2 | IFK Norrkoping U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 3 | Djurgardens IF U21 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 | D |
| 4 | IK Sirius FK U21 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | D |

