
















































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sodertalje Kings ![]() | 9:1 | 1 | 9:1 | 88 | 74.2 |
| 2 | BC Lulea ![]() | 8:2 | 4 | 8:2 | 97.6 | 82.7 |
| 3 | Jamtland Basket ![]() | 8:2 | 5 | 8:2 | 91 | 82.4 |
| 4 | Norrkoping Dolphins ![]() | 7:3 | 2 | 7:3 | 91.7 | 83.2 |
| 5 | Boras Basket ![]() | 6:4 | 3 | 6:4 | 87.3 | 83.6 |
| 6 | Koping Stars ![]() | 4:6 | -1 | 4:6 | 86.5 | 87.8 |
| 7 | Uppsala Basket ![]() | 4:6 | -5 | 4:6 | 74.9 | 87.4 |
| 8 | Kfum Nassjo ![]() | 3:7 | -3 | 3:7 | 78.2 | 84.3 |
| 9 | Hogsbo Basket ![]() | 2:7 | -6 | 2:7 | 81.1 | 89 |
| 10 | Sloga Uppsala ![]() | 2:8 | -1 | 2:8 | 80.7 | 94 |
| 11 | Umea BSKT ![]() | 1:8 | -3 | 1:8 | 77.8 | 88 |
