









































































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto ![]() | 5:1 | 1 | 5:1 | 91.33 | 84.33 |
| 2 | Ovarense Basquetebol ![]() | 5:1 | 2 | 5:1 | 83.67 | 76.17 |
| 3 | SL Benfica ![]() | 5:1 | 4 | 5:1 | 91.5 | 75.5 |
| 4 | SC Braga ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 88.83 | 79.5 |
| 5 | CD Povoa ![]() | 4:2 | 2 | 4:2 | 76 | 72.17 |
| 6 | Sporting CP ![]() | 3:3 | 1 | 3:4 | 81.83 | 75.5 |
| 7 | UD Oliveirense BC ![]() | 3:2 | -1 | 3:2 | 92.4 | 91.2 |
| 8 | Clube Atletico de Queluz ![]() | 3:2 | 2 | 3:1 | 89.2 | 92.2 |
| 9 | Vitoria SC ![]() | 2:4 | -2 | 2:4 | 69.33 | 82.33 |
| 10 | CAB Madeira ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 86.17 | 89.33 |
| 11 | Portimonense SC ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 75.67 | 87.83 |
| 12 | CP Esgueira ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 77.67 | 97.83 |
