

















































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast ![]() | 3:0 | 0 | - | 78.33 | 71.33 |
| 2 | Cape Verde ![]() | 2:1 | 0 | - | 77 | 70 |
| 3 | DR Congo ![]() | 1:2 | 0 | - | 64.67 | 69.33 |
| 4 | Rwanda ![]() | 0:3 | 0 | - | 63.33 | 72.67 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria ![]() | 3:0 | 0 | - | 87.67 | 71.67 |
| 2 | Cameroon ![]() | 2:1 | 0 | - | 85.33 | 80.33 |
| 3 | Tunisia ![]() | 1:2 | 0 | - | 70.67 | 77.67 |
| 4 | Madagascar ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.33 | 79.33 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola ![]() | 3:0 | 0 | - | 78.33 | 61.67 |
| 2 | Guinea ![]() | 2:1 | 0 | - | 79.67 | 73 |
| 3 | South Sudan ![]() | 1:2 | 0 | - | 86.33 | 68.67 |
| 4 | Libya ![]() | 0:3 | 0 | - | 53.33 | 94.33 |
| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egypt ![]() | 3:0 | 0 | - | 80.67 | 66.67 |
| 2 | Senegal ![]() | 2:1 | 0 | - | 81.67 | 71.33 |
| 3 | Mali ![]() | 1:2 | 0 | - | 71.33 | 75.33 |
| 4 | Uganda ![]() | 0:3 | 0 | - | 63 | 83.33 |
