


























































































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucentum Alicante ![]() | 7:0 | 7 | 7:0 | 90.9 | 76.7 |
| 2 | Club Estudiantes ![]() | 6:1 | -1 | 6:1 | 88.1 | 74.6 |
| 3 | Palencia Baloncesto ![]() | 6:1 | 3 | 6:1 | 82 | 72.4 |
| 4 | CB Gran Canaria ![]() | 5:2 | 1 | 5:2 | 89.1 | 75.6 |
| 5 | CDE Estela de Cantabria ![]() | 5:2 | 1 | 5:2 | 81.3 | 78.1 |
| 6 | Club Ourense Baloncesto ![]() | 4:3 | 2 | 4:3 | 85 | 83.1 |
| 7 | Palmer Basket Mallorca Palma ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 87.4 | 86.4 |
| 8 | CB Granada ![]() | 4:3 | -1 | 4:3 | 76.6 | 77.9 |
| 9 | Oviedo Baloncesto ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 80.9 | 84.4 |
| 10 | Caja 87 Baloncesto ![]() | 3:4 | -1 | 3:4 | 75.9 | 76.4 |
| 11 | CB Zamora ![]() | 3:4 | 2 | 3:4 | 78.1 | 80.9 |
| 12 | Albacete Basket ![]() | 3:4 | -2 | 3:4 | 79.4 | 84 |
| 13 | CB Tizona ![]() | 2:5 | 1 | 2:5 | 85.7 | 91.9 |
| 14 | Cordoba Club Baloncesto ![]() | 2:5 | -3 | 2:5 | 70.6 | 76.1 |
| 15 | Gipuzkoa Basket ![]() | 2:5 | -1 | 2:5 | 77.3 | 90.3 |
| 16 | Baloncesto Fuenlabrada ![]() | 1:6 | -2 | 1:6 | 77.6 | 81.3 |
| 17 | Hestia Menorca ![]() | 1:6 | 1 | 1:6 | 68.9 | 76 |
| 18 | CB Bahia San Agustin ![]() | 1:6 | -3 | 1:6 | 79.7 | 88.3 |
