







































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Sassuolo ![]() | 38 | 25 | 7 | 6 | 78:38 | 82 | |
| 2 | Pisa ![]() | 38 | 23 | 7 | 8 | 64:36 | 76 | |
| 3 | AC Spezia ![]() | 38 | 17 | 15 | 6 | 59:33 | 66 | W W D L |
| 4 | US Cremonese ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 62:44 | 61 | L W D W |
| 5 | Juve Stabia ![]() | 38 | 14 | 13 | 11 | 42:41 | 55 | W W L |
| 6 | Catanzaro ![]() | 38 | 11 | 20 | 7 | 51:45 | 53 | W L L |
| 7 | Cesena ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:47 | 53 | L |
| 8 | Palermo ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 52:43 | 52 | L |
| 9 | Bari ![]() | 38 | 10 | 18 | 10 | 41:40 | 48 | |
| 10 | FC Sudtirol ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 50:57 | 46 | |
| 11 | Modena ![]() | 38 | 10 | 15 | 13 | 48:50 | 45 | |
| 12 | Carrarese Calcio 1908 ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:49 | 45 | |
| 13 | AC Reggiana 1919 ![]() | 38 | 11 | 11 | 16 | 42:52 | 44 | |
| 14 | Mantova ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | 47:56 | 44 | |
| 15 | Brescia ![]() | 38 | 9 | 16 | 13 | 42:48 | 43 | |
| 16 | Frosinone ![]() | 38 | 9 | 16 | 13 | 37:50 | 43 | |
| 17 | Salernitana ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 37:47 | 42 | L L |
| 18 | Sampdoria ![]() | 38 | 8 | 17 | 13 | 38:49 | 41 | W W |
| 19 | AS Cittadella ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | 30:56 | 39 | |
| 20 | Cosenza ![]() | 38 | 7 | 13 | 18 | 32:56 | 30 |
