










































































































































































































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venados FC ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 32 | D L W W W |
| 2 | Leones Negros ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 23:10 | 29 | W L W W L |
| 3 | Atlante FC ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 19:8 | 25 | D W D W W |
| 4 | CD Tapatio ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 22:13 | 22 | D D W W W |
| 5 | Celaya FC ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:15 | 22 | W D D L L |
| 6 | Cancun FC ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:16 | 22 | W W D L D |
| 7 | Atletico La Paz ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 22 | W W L L L |
| 8 | Mineros De Zacatecas ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:19 | 19 | L W D W W |
| 9 | Alebrijes De Oaxaca ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:22 | 19 | D L W W D |
| 10 | Cimarrones De Sonora ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:18 | 17 | D D L W W |
| 11 | Correcaminos de la UAT ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:23 | 16 | D D W L L |
| 12 | Tlaxcala FC ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 11:23 | 13 | D L D D L |
| 13 | Dorados de Sinaloa ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:27 | 11 | L L L L D |
| 14 | Atletico Morelia ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:23 | 10 | W D L L D |
| 15 | Tepatitlan FC ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 9:30 | 8 | L L L D L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cancun FC ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 26:15 | 28 | W W D L D |
| 2 | Leones Negros ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 28:15 | 27 | W L W W L |
| 3 | Atlante FC ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:7 | 25 | D W D W W |
| 4 | Mineros De Zacatecas ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:21 | 24 | L W D W W |
| 5 | Tepatitlan FC ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 23:19 | 23 | L L L D L |
| 6 | Cimarrones De Sonora ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:23 | 22 | D D L W W |
| 7 | Atletico Morelia ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:14 | 21 | W D L L D |
| 8 | Venados FC ![]() | 14 | 7 | 0 | 7 | 26:28 | 21 | D L W W W |
| 9 | Correcaminos de la UAT ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:18 | 20 | D D W L L |
| 10 | Atletico La Paz ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 21:28 | 20 | W W L L L |
| 11 | Celaya FC ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 15:14 | 17 | W D D L L |
| 12 | CD Tapatio ![]() | 14 | 2 | 8 | 4 | 16:18 | 14 | D D W W W |
| 13 | Alebrijes De Oaxaca ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:35 | 13 | D L W W D |
| 14 | Dorados de Sinaloa ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:34 | 12 | L L L L D |
| 15 | Tlaxcala FC ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 13:29 | 6 | D L D D L |
