
























































































































| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Olimpia ![]() | 14 | 10 | 3 | 1 | 35:9 | 33 | W W W W D |
| 2 | Real CD Espana ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 24:12 | 29 | L W W D D |
| 3 | CD Marathon ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 23:12 | 28 | W D L W W |
| 4 | FC Motagua ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 21:11 | 28 | W W W W L |
| 5 | Estrella Roja de Danli ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:24 | 19 | W D W L W |
| 6 | Lobos UPNFM ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:16 | 19 | W L W D W |
| 7 | Olancho FC ![]() | 14 | 3 | 9 | 2 | 16:13 | 18 | L D W D D |
| 8 | Genesis PN ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:19 | 15 | L L L D W |
| 9 | CD Choloma ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 12:17 | 14 | W W L D L |
| 10 | Atletico Independiente Siguatepeque ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 12:22 | 13 | L D L D D |
| 11 | CD Platense ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 15:36 | 8 | L L L L L |
| 12 | Juticalpa FC ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 11:38 | 6 | L L L L L |

