


| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wulong Leyuan ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | W W W L |
| 2 | Tongnan Xuewang ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | W L |
| 3 | Fengjie Shicheng Team ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | L W W |
| 4 | Changshou ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L W |
| 5 | Wansheng Jingkaiqu Guanyu Team ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuzhong Team ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | Chongqing Tongliangloong FC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | W W L |
| 3 | Banan FC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | W W L |
| 4 | Nanchuan Jinfo Mountain ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | L L L W |
| 5 | Qianjiang Cretaceous Dinosaur ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liangjiang ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | W W W |
| 2 | Jiulong Panda ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | 8 | L W |
| 3 | Pengshui Chiyou Zhanshen ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 | W W |
| 4 | Yunyang Dinosaur ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 0 | L L L |
| 5 | Kaizhou Yiyuan Theater ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 | L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fuling Yide ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | W W W |
| 2 | Zhongxian Fengyan ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 6 | L W L W |
| 3 | Xiushan FC ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 5 | W W L |
| 4 | Dadukou Xintian ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | W L L |
| 5 | Wuxi Hongchiba ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hechuan Diaoyu Fortress ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 11 | W W W W |
| 2 | Liangping ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | L W W |
| 3 | Shizhu Red ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 | W L L |
| 4 | Youyang Taohuayuan ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | W L L |
| 5 | Wushan Red Leaf ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bishan Wolves ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 8 | W W W |
| 2 | Jiangjin Yunchen New Energy ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 6 | W W L |
| 3 | Qijiang Laosichuan FC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W L |
| 4 | Rongchang Pottery ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | L L W |
| 5 | Dazu Rock Carvings ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | 0 | L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beibei Jinyun ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 8 | W W W |
| 2 | Nan’an FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 6 | W W L |
| 3 | Fengdu ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 | W L W |
| 4 | Wanzhou Pegasus ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 3 | L L W |
| 5 | Chengkou Yuanxiang ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | 0 | L L L L |
| # | Team | P | W | D | L | Goals | PTS | Team Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yongchuan ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | W W W |
| 2 | Gaoxin Dianming Tech ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 5 | W L W |
| 3 | Shapingba ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 3 | W L L |
| 4 | Dianjiang Mingyue Tianxiang ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | L L L |

