



































































































































































































































































































| # | Team | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Legia Warszawa ![]() | 22:8 | 7 | 9:1 | 86.77 | 80.03 |
| 2 | Wilki Morskie Szczecin ![]() | 21:9 | -1 | 7:3 | 84.6 | 82.63 |
| 3 | WKS Slask Wroclaw ![]() | 20:10 | 2 | 5:5 | 89.57 | 84.57 |
| 4 | Trefl Sopot ![]() | 19:11 | -1 | 6:4 | 88 | 84.47 |
| 5 | Dziki Warszawa ![]() | 18:12 | -1 | 6:4 | 90.87 | 84.97 |
| 6 | Asseco Gdynia ![]() | 18:12 | -1 | 6:4 | 85.67 | 82.17 |
| 7 | Anwil Wloclawek ![]() | 17:13 | 1 | 6:4 | 88.43 | 84.57 |
| 8 | Basket Zielona Gora ![]() | 16:14 | 1 | 5:5 | 84.6 | 81.27 |
| 9 | MKS Dabrowa Gornicza ![]() | 16:14 | 1 | 6:4 | 88.37 | 86.67 |
| 10 | BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski ![]() | 16:14 | 1 | 6:4 | 82.83 | 84.13 |
| 11 | Gornik Walbrzych ![]() | 15:15 | -2 | 4:6 | 82.13 | 84.4 |
| 12 | Basket Torun ![]() | 12:18 | 1 | 4:6 | 88.23 | 90.53 |
| 13 | Start Lublin ![]() | 10:20 | -2 | 3:7 | 82.97 | 90.57 |
| 14 | Czarni Slupsk ![]() | 9:21 | -1 | 3:7 | 83.03 | 87.37 |
| 15 | Gtk Gliwice ![]() | 7:23 | 2 | 2:8 | 80.63 | 89.2 |
| 16 | KKK MOSiR Krosno ![]() | 4:26 | -7 | 1:9 | 81.63 | 90.8 |
