



| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国U18 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 6 | 输 赢 赢 输 输 |
| 2 | 沙特阿拉伯U23 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 5 | 赢 输 赢 输 |
| 3 | 委内瑞拉U23 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 4 | 输 赢 输 输 |
| 4 | 哥斯达黎加U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | 赢 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 输 赢 赢 输 赢 |
| 2 | 墨西哥U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 赢 输 赢 输 |
| 3 | 地中海精选 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | 输 赢 赢 |
| 4 | 卡塔尔U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 2 | 赢 输 输 赢 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴拿马U23 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 6 | 输 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 科特迪瓦U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 5 | 赢 输 赢 赢 |
| 3 | 摩洛哥U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 输 赢 输 赢 |
| 4 | 日本U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 赢 输 输 输 |
