

| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中非共和国U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | 赤道几内亚U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3 | 乍得U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2 | 刚果U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3 | 刚果民主共和国U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布基纳法索U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 2 | 尼日尔U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 贝宁U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 | |
| 4 | 多哥U20 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | |
| 2 | 加纳U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 3 | 尼日利亚U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦桑尼亚U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 6 | |
| 2 | 吉布提U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | 3 | |
| 3 | 索马利亚U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌干达U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2 | 南苏丹U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 3 | 布隆迪U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肯尼亚U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
| 2 | 埃塞俄比亚U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3 | 苏丹U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | |
| 2 | 冈比亚U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | |
| 3 | 塞拉利昂U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 几内亚U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | |
| 2 | 几内亚比绍U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | |
| 3 | 马里U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | 毛里塔尼亚U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |

