


| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙古U20 ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 | 赢 赢 |
| 2 | 关岛U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | 赢 输 |
| 3 | 尼泊尔U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 北马里亚纳群岛U20 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国台北U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 新加坡U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 赢 赢 输 |
| 3 | 不丹U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:5 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 中国澳门U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅甸U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 马尔代夫U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | 赢 赢 输 |
| 3 | 斯里兰卡U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 文莱U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉尔吉斯斯坦U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 平 |
| 2 | 也门U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 赢 输 |
| 3 | 叙利亚U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 赢 输 |
| 4 | 印度尼西亚U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 平 赢 赢 |
| 5 | 塔吉克斯坦U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 赢 赢 |
| 6 | 泰国U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 赢 赢 输 |
| 7 | 卡塔尔U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 赢 输 |
| 8 | 越南U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国U20 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | 赢 平 |
| 2 | 黎巴嫩U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 输 赢 |
| 3 | 吉尔吉斯斯坦U20 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 输 平 |
| 4 | 菲律宾U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 印度U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | 赢 输 赢 |
| 3 | 叙利亚U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 孟加拉国U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝鲜U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 伊朗U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 赢 输 赢 |
| 3 | 巴勒斯坦U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 越南U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔吉克斯坦U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 输 赢 赢 |
| 2 | 约旦U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | 赢 赢 输 |
| 3 | 阿富汗U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 巴林U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙特阿拉伯U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 阿曼U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | 赢 输 平 |
| 3 | 卡塔尔U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 中国香港U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | 输 输 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉克U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 输 赢 赢 |
| 2 | 泰国U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | 赢 赢 输 |
| 3 | 阿联酋U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 土库曼斯坦U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 9 | 赢 赢 赢 |
| 2 | 科威特U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | 输 输 赢 |
| 3 | 也门U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 柬埔寨U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:14 | 3 | 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | 平 赢 赢 |
| 2 | 马来西亚U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | 平 平 赢 |
| 3 | 澳大利亚U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 赢 平 输 |
| 4 | 老挝U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | 输 输 输 |

