































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 ![]() | 7:2 | 1连负 | 7:2 | 76.44 | 71.56 |
| 2 | 南苏丹 ![]() | 7:2 | 3连胜 | 7:2 | 82 | 68.56 |
| 3 | 几内亚 ![]() | 6:3 | 2连胜 | 6:3 | 75.22 | 66.11 |
| 4 | 突尼斯 ![]() | 5:4 | 2连负 | 5:4 | 71.67 | 69.89 |
| 5 | 尼日利亚 ![]() | 5:4 | 1连胜 | 5:4 | 79.89 | 76.89 |
| 6 | 佛得角 ![]() | 3:6 | 3连负 | 3:6 | 75.56 | 81.33 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 ![]() | 7:2 | 2连胜 | 7:2 | 86.33 | 70.56 |
| 2 | 科特迪瓦 ![]() | 7:2 | 1连负 | 7:2 | 88.22 | 76.11 |
| 3 | 安哥拉 ![]() | 6:3 | 1连胜 | 6:3 | 86.78 | 73 |
| 4 | 马里 ![]() | 6:3 | 1连负 | 6:3 | 81.44 | 78 |
| 5 | 埃及 ![]() | 4:5 | 2连负 | 4:5 | 75.89 | 73.11 |
| 6 | 民主刚果 ![]() | 3:6 | 1连胜 | 3:6 | 68.78 | 85.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安哥拉 ![]() | 2:1 | 1连胜 | 6:3 | 91 | 74 |
| 2 | 塞内加尔 ![]() | 1:1 | 2连胜 | 7:2 | 75.5 | 79 |
| 2 | 几内亚 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 6:3 | 80.67 | 69.67 |
