
















































































































































































































































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南安普顿U21 ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | 赢 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 切尔西U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:12 | 16 | 赢 赢 赢 平 赢 |
| 3 | 托特纳姆热刺U21 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:11 | 16 | 赢 赢 赢 赢 输 |
| 4 | 富勒姆U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:15 | 13 | 平 输 赢 输 赢 |
| 5 | 诺维奇U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16:15 | 13 | 赢 输 赢 赢 输 |
| 6 | 诺丁汉森林U21 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 13 | 赢 赢 赢 输 平 |
| 7 | 利物浦U21 ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 | 赢 输 赢 赢 平 |
| 8 | 雷丁U21 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 | 赢 平 输 赢 平 |
| 9 | 曼彻斯特联U21 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 10 | 赢 赢 赢 输 平 |
| 10 | 利兹联U21 ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 17:14 | 10 | 输 平 赢 输 赢 |
| 11 | 桑德兰U21 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:16 | 10 | 赢 赢 平 输 输 |
| 12 | 伯恩茅斯U21 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:18 | 10 | 输 赢 平 输 输 |
| 13 | 埃弗顿U21 ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 9 | 输 赢 平 赢 平 |
| 14 | 布伦特福德U21 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:15 | 9 | 输 输 输 赢 输 |
| 15 | 西汉姆联U21 ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 | 赢 平 输 赢 平 |
| 16 | 布莱克本U21 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | 9 | 输 输 赢 赢 赢 |
| 17 | 水晶宫U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 | 赢 输 赢 输 平 |
| 18 | 德比郡U21 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:17 | 8 | 输 输 赢 输 平 |
| 19 | 布莱顿U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 14:14 | 8 | 平 赢 输 平 赢 |
| 20 | 阿斯顿维拉U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | 8 | 输 平 平 赢 输 |
| 21 | 阿森纳U21 ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 12:15 | 7 | 输 平 平 输 赢 |
| 22 | 曼城U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:9 | 6 | 赢 输 输 赢 |
| 23 | 伊普斯维奇U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | 输 赢 输 赢 |
| 24 | 狼队U21 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:11 | 6 | 输 输 输 赢 赢 |
| 25 | 莱斯特城U21 ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 | 输 平 输 赢 平 |
| 26 | 斯托克城U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:15 | 4 | 赢 输 输 输 输 |
| 27 | 伯恩利U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | 4 | 输 赢 输 输 平 |
| 28 | 纽卡斯尔联U21 ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 | 输 输 输 赢 平 |
| 29 | 米德尔斯堡U21 ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:15 | 3 | 平 平 输 输 平 |
| 30 | 伯明翰U21 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:18 | 3 | 输 平 输 输 平 |
| 31 | 西布罗姆维奇U21 ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:17 | 1 | 输 平 输 输 输 |
