









































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 缅因凯尔特人 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 110.5 | 93.5 |
| 1 | 科切拉谷湖人 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 114 | 104 |
| 1 | 风城公牛 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 131 | 115 |
| 1 | 墨西哥城队长 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 108 | 92 |
| 2 | 科利奇帕克天鹰 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 126.5 | 120.5 |
| 2 | 圣克鲁斯勇士 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 127 | 108 |
| 2 | 威斯康星牧群 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 142 | 127 |
| 2 | 奥斯汀马刺 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 118.5 | 113 |
| 3 | 特拉华蓝衫 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 147 | 122 |
| 3 | 撕裂之城混音 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 108 | 93 |
| 3 | 苏瀑天空力量 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 2:0 | 125 | 115 |
| 3 | 奥西奥拉魔术 ![]() | 1:0 | 1连胜 | 1:0 | 97 | 89 |
| 4 | 格林斯伯勒蜂群 ![]() | 1:1 | 1连负 | 1:1 | 108 | 104.5 |
| 4 | 圣迭戈快船 ![]() | 1:1 | 1连负 | 1:1 | 119.5 | 125 |
| 4 | 大急流城黄金 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 115 | 125 |
| 4 | 里奥格兰德山谷毒蛇 ![]() | 1:1 | 1连胜 | 1:1 | 104.5 | 98 |
| 5 | 长岛篮网 ![]() | 1:1 | 1连胜 | 1:1 | 104.5 | 108 |
| 5 | 山谷太阳 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 126 | 129 |
| 5 | 爱荷华狼队 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 127 | 142 |
| 5 | 莱克敦中队 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 110 | 117 |
| 6 | 首都前进 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 122 | 147 |
| 6 | 斯托克顿国王 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 108 | 127 |
| 6 | 诺布尔斯维尔爆炸 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 115 | 131 |
| 6 | 德克萨斯传奇 ![]() | 0:1 | 1连负 | 0:1 | 91 | 107 |
| 7 | 猛龙905 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 120.5 | 126.5 |
| 7 | 盐湖城之星 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 95.5 | 106 |
| 7 | 克利夫兰剑客 ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | 俄克拉荷马城蓝色 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 86 | 99.7 |
| 8 | 韦斯特彻斯特尼克斯 ![]() | 0:2 | 2连负 | 0:2 | 93.5 | 110.5 |
| 8 | 汽车城邮轮 ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 孟菲斯疾行 ![]() | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
