



| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榆林矿工旅投 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 13:2 | 21 | 赢 赢 平 |
| 2 | 陕西宝鸡联腾 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:9 | 16 | 赢 |
| 3 | 邢台沙河万率 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 | 平 赢 赢 输 |
| 4 | 新疆兵超 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:11 | 9 | 赢 赢 输 平 |
| 5 | 大连聚惺晟恒 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | 赢 平 输 |
| 6 | 新疆金盾 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:12 | 7 | 赢 输 赢 赢 |
| 7 | 青岛复力 ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:11 | 5 | 赢 输 |
| 8 | 辽宁盛京新锐 ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:20 | 2 | 平 赢 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳吉祥 ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:7 | 19 | 赢 赢 平 |
| 2 | 武汉联镇 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 | 赢 平 赢 赢 赢 |
| 3 | 广东晨星创尔特 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 | 输 平 |
| 4 | 广东吴川青年 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 | 平 赢 平 赢 赢 |
| 5 | 江苏常晋 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:9 | 9 | 赢 赢 |
| 6 | 四川叁壹捌重龙 ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:15 | 5 | 平 输 |
| 7 | 广州黄埔志诚 ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:21 | 3 | |
| 8 | 重庆两江瀚达 ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川叁壹捌重龙 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | 平 输 |
| 2 | 重庆两江瀚达 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 3 | 自贡弘祥电碳 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | 赢 平 |
| 4 | 云南爨合 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳吉祥 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | 赢 赢 平 |
| 2 | 湖北超级先生 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 平 |
| 3 | 贵州栩烽棠 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 4 | 成都宇晖仁德 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉联镇 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 赢 平 赢 赢 赢 |
| 2 | 广东吴川青年 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 | 平 赢 平 赢 赢 |
| 3 | 广州海珠醒派 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | 赢 赢 平 输 |
| 4 | 广州花都蜀地红 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:9 | 2 | 平 平 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东晨星创尔特 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | 输 平 |
| 2 | 广州黄埔志诚 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 广州联增城澳体 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
| 4 | 泰州早茶黑马 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏常晋 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | 赢 赢 |
| 2 | 上海泽天 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 | 赢 输 输 |
| 3 | 昆山张浦竞技 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 赢 赢 |
| 4 | 安徽皖美 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | 赢 赢 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆兵超 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 赢 赢 输 平 |
| 2 | 新疆金盾 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | 赢 输 赢 赢 |
| 3 | 宁夏平罗恒利 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | 赢 输 赢 |
| 4 | 青海昆仑 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 | 赢 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西宝鸡联腾 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 | 赢 |
| 2 | 济南泉盛联合山大 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | |
| 3 | 山东球探 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 输 |
| 4 | 北京灵动星空 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榆林矿工旅投 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | 赢 赢 平 |
| 2 | 陕西渭南西北青年人 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:4 | 6 | |
| 3 | 北京勇士 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 北京韦斯卡 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台沙河万率 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | 平 赢 赢 输 |
| 2 | 辽宁盛京新锐 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | 平 赢 赢 输 输 |
| 3 | 沈阳满天星奥美 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 输 赢 平 |
| 4 | 本溪清帆 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 | 平 赢 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛复力 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | 赢 输 |
| 2 | 大连聚惺晟恒 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | 赢 平 输 |
| 3 | 山西龙盛 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 | 赢 |
| 4 | 青岛追风少年 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川叁壹捌重龙 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | 平 输 |
| 2 | 云南爨合 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | 平 输 |
| 3 | 重庆长寿润麒 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
| 4 | 广州悦高 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自贡弘祥电碳 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | 赢 平 |
| 2 | 重庆两江瀚达 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | |
| 3 | 贵州飞鹰 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 云南青丘 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北超级先生 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 | 平 |
| 2 | 贵州栩烽棠 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 | |
| 3 | 遂宁舍得干 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | 输 |
| 4 | 成都顶耀锦城 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 赢 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳吉祥 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | 赢 赢 平 |
| 2 | 成都宇晖仁德 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | 平 |
| 3 | Guizhou Kaida ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 重庆笛凯忠赤 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东吴川青年 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 7 | 平 赢 平 赢 赢 |
| 2 | 广州花都蜀地红 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 | 平 平 平 输 |
| 3 | 武汉两江金岸 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | 赢 平 |
| 4 | 临泉志匡 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:15 | 0 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州海珠醒派 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:1 | 7 | 赢 赢 平 输 |
| 2 | 武汉联镇 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 赢 平 赢 赢 赢 |
| 3 | 梅州强民 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 | 输 输 |
| 4 | 烟台鑫海中天 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东晨星创尔特 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 | 输 平 |
| 2 | 广州黄埔志诚 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | |
| 3 | 盐城东台安贝斯 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
| 4 | 赣州红星 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:11 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州联增城澳体 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | |
| 2 | 泰州早茶黑马 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 | |
| 3 | 五华华京 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 赢 |
| 4 | 中国澳门U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏常晋 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:0 | 7 | 赢 赢 |
| 2 | 安徽皖美 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:0 | 7 | 赢 赢 输 |
| 3 | 济南林凯赛福 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | 输 输 |
| 4 | 南京龙胜 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:19 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海泽天 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | 赢 输 输 |
| 2 | 昆山张浦竞技 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 赢 赢 |
| 3 | 扬州三湾乐道 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | 输 赢 |
| 4 | 合肥城市 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 | 输 赢 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆兵超 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 赢 赢 输 平 |
| 2 | 宁夏平罗恒利 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 | 赢 输 赢 |
| 3 | 玉树牦牛 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 输 赢 |
| 4 | 呼和浩特市赛罕区绿茵 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆金盾 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 赢 输 赢 赢 |
| 2 | 青海昆仑 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 | 赢 |
| 3 | 通辽通达 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | 输 输 |
| 4 | 天津棣华津英 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西宝鸡联腾 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 7 | 赢 |
| 2 | 山东球探 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | 输 |
| 3 | 新疆斯巴达懂球哥 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | 输 |
| 4 | 北京一生和球 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 济南泉盛联合山大 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | |
| 2 | 北京灵动星空 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
| 3 | 大连桐哲 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 赢 |
| 4 | 陕西陕安 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西渭南西北青年人 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 | |
| 2 | 北京韦斯卡 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 邯郸学院赵都 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
| 4 | 大连海青昌隆 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 榆林矿工旅投 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 | 赢 赢 平 |
| 2 | 北京勇士 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | 输 赢 输 |
| 3 | 大连传易 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:13 | 3 | |
| 4 | 石家庄美佳晟 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁盛京新锐 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | 平 赢 赢 输 输 |
| 2 | 沈阳满天星奥美 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | 输 赢 平 |
| 3 | 黑龙江龙跃冰城 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | 输 平 |
| 4 | 张家口奥峰 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | 输 平 赢 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台沙河万率 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | 平 赢 赢 输 |
| 2 | 本溪清帆 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | 平 赢 输 |
| 3 | 北京通州鹏瑞通程 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | 平 赢 输 |
| 4 | 乌兰察布青年人 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | 平 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西龙盛 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | 赢 |
| 2 | 青岛追风少年 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
| 3 | 大连龙卷风 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 输 |
| 4 | 聊城传奇绿业春 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛复力 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | 赢 输 |
| 2 | 大连聚惺晟恒 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | 赢 平 输 |
| 3 | 临沂红箭 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:2 | 3 | 输 赢 |
| 4 | 山西娄烦翔宇 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 | 输 |

