



| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赞比亚U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 斯威士兰U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 赢 输 赢 |
| 3 | 博茨瓦纳U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 毛里求斯U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫桑比克U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 赢 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 安哥拉U15 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 6 | 赢 输 赢 输 输 |
| 3 | 莱索托U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | 输 赢 输 |
| 4 | 塞舌尔U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 | 输 赢 赢 输 赢 |
| 2 | 马拉维U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | 赢 输 赢 |
| 3 | 科摩罗U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 | 赢 赢 输 |
| 4 | 纳米比亚 U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 | 输 输 输 |

