







































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦斯尼 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | 输 输 赢 赢 输 |
| 2 | 特雷斯蒂耶尼 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | 赢 赢 赢 平 输 |
| 3 | 利科拉 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 赢 输 输 输 输 |
| 4 | 谢里夫B队 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 5 | 辛普朗塔德罗奇亚足球俱乐部 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 | 输 输 输 赢 平 |
| 6 | FC苏克莱亚 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 | 输 平 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尤卡尼 ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:3 | 26 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 2 | 弗洛列什蒂 ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:8 | 22 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 3 | 奥特迪纳摩 ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:9 | 17 | 平 输 赢 赢 赢 |
| 4 | 塞勒蒙斯巴达 ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:20 | 13 | 输 输 赢 赢 输 |
| 5 | 维多利巴尔达尔 ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:25 | 9 | 输 输 赢 平 输 |
| 6 | 法莱斯蒂 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 9:47 | 0 | 输 输 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢里夫B队 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:5 | 16 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 2 | 特雷斯蒂耶尼 ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:6 | 16 | 赢 赢 赢 平 输 |
| 3 | 瓦斯尼 ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:14 | 13 | 输 输 赢 赢 输 |
| 4 | 辛普朗塔德罗奇亚足球俱乐部 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:14 | 10 | 输 输 输 赢 平 |
| 5 | FC苏克莱亚 ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:18 | 10 | 输 平 赢 输 输 |
| 6 | 利科拉 ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:18 | 7 | 赢 输 输 输 输 |
| 7 | 奥林普科姆拉特 ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 | 输 赢 平 输 平 |
| 8 | FCM温格内 ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:18 | 3 | 输 输 赢 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维多利巴尔达尔 ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 41:9 | 24 | 输 输 赢 平 输 |
| 2 | 塞勒蒙斯巴达 ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 26:10 | 24 | 输 输 赢 赢 输 |
| 3 | 辛普朗塔德罗奇亚足球俱乐部 ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:15 | 13 | 输 输 输 赢 平 |
| 4 | 瓦斯尼 ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 13:24 | 12 | 输 输 赢 赢 输 |
| 5 | 奥林普科姆拉特 ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:28 | 8 | 输 赢 平 输 平 |
| 6 | 利科拉 ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:32 | 7 | 赢 输 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛列什蒂 ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 15:8 | 21 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 2 | 法莱斯蒂 ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:16 | 19 | 输 输 输 输 输 |
| 3 | 谢里夫B队 ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:6 | 18 | 赢 赢 赢 赢 平 |
| 4 | FCM温格内 ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:15 | 16 | 输 输 赢 输 输 |
| 5 | 特雷斯蒂耶尼 ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:27 | 10 | 赢 赢 赢 平 输 |
| 6 | FC苏克莱亚 ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:40 | 3 | 输 平 赢 输 输 |

