





























































































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔夫斯堡U21 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 22:12 | 17 | |
| 2 | 哥德堡U21 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:14 | 16 | 平 |
| 3 | 华保斯U21 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 14 | 赢 |
| 4 | 奥基迪U21 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:13 | 12 | |
| 5 | 卢恩斯基尔U21 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 18:15 | 10 | 赢 |
| 6 | 诺尔比U21 ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | 9 | 平 |
| 7 | 哥德堡大力士U21 ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:19 | 9 | |
| 8 | 奥迪沃德U21 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:22 | 5 | |
| 9 | 赫根U21 ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:16 | 4 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛堡U21 ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 15 | 赢 |
| 2 | 马尔默U21 ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:10 | 13 | |
| 3 | 法肯柏尔U21 ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | |
| 4 | 兰斯干拿U21 ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:13 | 7 | |
| 5 | 奥斯达U21 ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 | |
| 6 | 瓦纳默U21 ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 | 输 |
| 7 | 哈姆斯塔德U21 ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:11 | 2 | |
| 8 | 卡尔马U21 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布罗马博亚纳U21 ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 | |
| 2 | 北雪平U21 ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | |
| 3 | 尤尔加登U21 ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:7 | 8 | 平 |
| 4 | 天狼星U21 ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | 平 |

