


| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥U22 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | 赢 平 赢 赢 |
| 2 | 萨尔瓦多U22 ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | 平 平 输 输 |
| 3 | 多米尼加共和国U22 ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | 输 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥斯达黎加U22 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 输 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 洪都拉斯U22 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 平 赢 输 输 赢 |
| 3 | 加勒比体育中心U22 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 赢 输 平 |
| 4 | 牙买加U22 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:8 | 2 | 平 输 平 |

