
































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉野马 ![]() | 12:4 | 3连胜 | 9:1 | 86 | 73.6 |
| 2 | 立川骰子 ![]() | 9:5 | 2连胜 | 8:2 | 83.6 | 78.1 |
| 3 | 东京联合 ![]() | 10:6 | 1连负 | 6:4 | 78.8 | 70.7 |
| 4 | 东京八王子市火车 ![]() | 7:7 | 4连负 | 4:6 | 75.4 | 79.9 |
| 5 | 东京地球之友 ![]() | 5:11 | 2连负 | 2:8 | 67.4 | 75.4 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德岛甘巴罗斯 ![]() | 12:3 | 4连胜 | 8:2 | 89.5 | 81.9 |
| 2 | 冈山三环 ![]() | 11:5 | 9连胜 | 9:1 | 79.8 | 73 |
| 3 | 名古屋战鹰 ![]() | 9:7 | 1连胜 | 6:4 | 87.2 | 80.1 |
| 4 | 静冈顶点 ![]() | 8:7 | 1连负 | 5:5 | 83.1 | 83.9 |
| 5 | 奈良雄心 ![]() | 1:14 | 13连负 | 0:10 | 75.5 | 91.8 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本火山 ![]() | 10:4 | 3连胜 | 6:4 | 90.4 | 79.1 |
| 2 | 福冈新锐 ![]() | 6:8 | 1连负 | 4:6 | 77.6 | 79.1 |
| 3 | 爱媛维京人 ![]() | 6:9 | 1连胜 | 3:7 | 82.5 | 87.5 |
| 4 | 香川五箭 ![]() | 6:10 | 3连负 | 4:6 | 74.9 | 83.2 |
| 5 | 鹿儿岛列布尼斯 ![]() | 5:9 | 3连负 | 4:6 | 81.7 | 87 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越谷阿尔法 ![]() | 13:2 | 1连胜 | 8:2 | 88.9 | 73.9 |
| 2 | 岩手大公牛 ![]() | 9:5 | 1连胜 | 5:5 | 81.1 | 75.9 |
| 3 | 福岛火绊 ![]() | 8:7 | 2连胜 | 5:5 | 88.3 | 87.9 |
| 4 | 青森热力 ![]() | 4:11 | 1连胜 | 3:7 | 82.2 | 91.5 |
| 5 | 山形飞龙 ![]() | 2:14 | 1连负 | 1:9 | 74 | 89.9 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨卓越 ![]() | 10:4 | 1连负 | 7:3 | 96.2 | 84.6 |
| 2 | 新潟天鹅 ![]() | 8:6 | 1连胜 | 6:4 | 77.3 | 76.3 |
| 3 | 福井吹风 ![]() | 7:9 | 2连负 | 4:6 | 75.2 | 80.8 |
| 4 | 金泽武士团 ![]() | 6:8 | 2连负 | 4:6 | 76.4 | 76.5 |
| 5 | 岐阜猛扑 ![]() | 3:12 | 2连胜 | 2:8 | 78.1 | 87.7 |
