
















| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | 南苏丹 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | 民主刚果 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛得角 ![]() | 3:0 | 0 | - | 76 | 67.67 |
| 2 | 利比亚 ![]() | 2:1 | 0 | - | 76 | 71 |
| 3 | 乌干达 ![]() | 1:2 | 0 | - | 68 | 70.33 |
| 4 | 尼日利亚 ![]() | 0:3 | 0 | - | 68.67 | 79.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 2 | 卢旺达 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3 | 塞内加尔 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 ![]() | 3:0 | 0 | - | 83 | 70.67 |
| 2 | 埃及 ![]() | 2:1 | 0 | - | 83 | 68.67 |
| 4 | 中非共和国 ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.67 | 81.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼斯 ![]() | 3:0 | 0 | - | 85.67 | 73.33 |
| 2 | 安哥拉 ![]() | 2:1 | 0 | - | 79 | 70 |
| 3 | 肯尼亚 ![]() | 1:2 | 0 | - | 69 | 84 |
| 4 | 几内亚 ![]() | 0:3 | 0 | - | 74 | 80.33 |
