























































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴勒尤文图特 ![]() | 22:4 | 0 | - | 84.65 | 70.19 |
| 2 | 赫斯蒂亚梅诺卡 ![]() | 21:5 | 0 | - | 75.42 | 67 |
| 3 | CB贝尼卡洛 ![]() | 18:8 | 0 | - | 75.88 | 70.85 |
| 4 | CB圣塔安托尼 ![]() | 18:8 | 0 | - | 79.42 | 74.58 |
| 5 | 菲布维帕尔马 ![]() | 16:10 | 0 | - | 81.08 | 81.69 |
| 6 | 科尔奈拉 ![]() | 14:12 | 0 | - | 77.88 | 75.85 |
| 7 | 卡塔赫纳 ![]() | 13:13 | 0 | - | 68.92 | 66.92 |
| 9 | 大加那利岛2 ![]() | 11:15 | 0 | - | 73.96 | 73.88 |
| 10 | 佩纳斯韦斯卡 ![]() | 9:17 | 0 | - | 69.88 | 75.73 |
| 11 | 霍斯皮塔莱特 ![]() | 8:18 | 0 | - | 74.73 | 80 |
| 12 | CB阿尔基内特 ![]() | 8:18 | 0 | - | 73.81 | 81.12 |
| 14 | 巴士奎特莫莱特俱乐部 ![]() | 5:21 | 0 | - | 73.04 | 84.12 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 提佐纳 ![]() | 24:2 | 0 | - | 87.31 | 68.62 |
| 2 | 克拉维约 ![]() | 19:7 | 0 | - | 74.69 | 68.96 |
| 3 | 萨斯基巴洛伊 ![]() | 18:8 | 0 | - | 79.23 | 72.92 |
| 4 | 纳瓦拉篮球 ![]() | 15:11 | 0 | - | 80.19 | 78.54 |
| 5 | 阿尔基西拉斯 ![]() | 15:11 | 0 | - | 77.54 | 75.08 |
| 6 | 蓬费拉达 | 14:12 | 0 | - | 82.19 | 82.08 |
| 7 | 萨莫拉诺 ![]() | 13:13 | 0 | - | 74.23 | 72.65 |
| 8 | 拉罗达 ![]() | 12:14 | 0 | - | 75.77 | 80.04 |
| 9 | 摩伦 ![]() | 10:16 | 0 | - | 80.31 | 84.46 |
| 10 | 皇家独木舟 ![]() | 10:16 | 0 | - | 80.19 | 85.15 |
| 11 | CAM恩里克索勒 ![]() | 10:16 | 0 | - | 73.77 | 78.38 |
