






















































































































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦蜜蜂女足 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 输 |
| 2 | 西汉姆联女足 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 科尔切斯特(女) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 | |
| 4 | 女王公园巡游者女足 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布莱克本女足 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 7 | |
| 2 | 柯曾阿什顿女足 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 | |
| 3 | 洛克戴尔(女) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | |
| 4 | 普雷斯顿后备队 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 考文垂联(女) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 2 | 阿斯顿维拉女足 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 | |
| 3 | 卡迪夫城市FC女足 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | 沃特福德女足 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米尔沃尔女足 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | |
| 2 | 布莱顿女足 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 吉林汉姆(女) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | 查尔顿竞技女足 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺丁汉森林女足 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | |
| 2 | 莱斯特城女足 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | |
| 3 | 曼彻斯特城女足 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | 德比郡女足 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 | 赢 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷丁女足 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
| 2 | 朴茨茅斯女足 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 4 | |
| 3 | 金萨姆镇女足 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 | |
| 4 | 耶奥维尔女足 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑德兰女足 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | |
| 2 | 利兹联女足 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | 赢 输 |
| 3 | 列斯城(女) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 4 | 纽卡斯尔联女足 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |

