














| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 智利U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 赢 输 输 输 |
| 3 | 埃及U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 新西兰U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 输 赢 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰U20 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | 赢 平 赢 输 |
| 2 | 巴拉圭U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 赢 平 输 输 |
| 3 | 韩国U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 输 平 赢 输 |
| 4 | 巴拿马U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 | 输 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | 输 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 墨西哥U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | 平 平 赢 赢 输 |
| 3 | 西班牙U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | 输 平 赢 赢 输 |
| 4 | 巴西U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | 平 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 赢 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 意大利U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 赢 平 输 输 |
| 3 | 澳大利亚U20 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 古巴U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | 输 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 6 | 赢 赢 输 赢 输 |
| 2 | 南非U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | 输 赢 赢 输 |
| 3 | 法国U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 赢 赢 赢 输 输 |
| 4 | 新喀里多尼亚U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | 0 | 输 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威U20 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 赢 平 平 赢 输 |
| 2 | 哥伦比亚U19 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 平 赢 赢 输 赢 |
| 3 | 尼日利亚U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 输 赢 平 输 |
| 4 | 沙特阿拉伯U20 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | 输 输 平 |
