
















































































































































































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 皇家马德里 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | 赢 赢 赢 赢 |
| 3 | 阿森纳 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | 赢 赢 平 赢 |
| 4 | 科莫 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | 赢 输 赢 赢 |
| 5 | 巴塞罗那 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | 赢 赢 输 赢 |
| 6 | 阿斯顿维拉 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | 赢 赢 赢 输 |
| 7 | 曼彻斯特城 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | 赢 输 赢 赢 |
| 8 | 利物浦 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | 赢 赢 赢 输 |
| 9 | 布鲁日 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | 输 赢 赢 赢 |
| 10 | 葡萄牙体育 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | 赢 赢 输 赢 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | 赢 赢 赢 输 |
| 12 | 多特蒙德 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | 赢 输 赢 赢 |
| 13 | 拜仁慕尼黑 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | 赢 平 平 赢 |
| 14 | 斯图加特 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | 赢 赢 平 输 |
| 15 | 国际米兰 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | 输 输 赢 赢 |
| 16 | LASK林茨 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | 输 输 赢 赢 |
| 17 | 曼彻斯特联 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | 赢 输 输 赢 |
| 18 | 加拉塔萨雷 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | 输 输 赢 赢 |
| 19 | 费内巴切 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | 平 输 平 赢 |
| 20 | 罗马 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | 平 输 赢 输 |
| 21 | 顿涅茨克矿工 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | 平 赢 输 输 |
| 22 | 维京 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | 输 平 输 赢 |
| 23 | 马德里竞技 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | 输 赢 平 输 |
| 24 | 埃因霍温 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | 平 输 赢 输 |
| 25 | 博德闪耀 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | 输 赢 输 平 |
| 26 | 波尔图 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | 输 输 输 赢 |
| 27 | 那不勒斯 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | 输 输 赢 输 |
| 28 | 比利亚雷亚尔 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | 输 赢 输 输 |
| 29 | 雅典AEK ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | 赢 输 输 输 |
| 30 | RB莱比锡 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | 输 赢 输 输 |
| 31 | 萨巴赫 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | 输 赢 输 输 |
| 32 | 费耶诺德 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | 输 赢 输 输 |
| 33 | 朗斯 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | 赢 输 输 输 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | 输 输 平 输 |
| 35 | 里尔 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | 输 输 输 平 |
| 36 | 布拉迪斯拉发 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 | 输 输 输 输 |










