













































































| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | 赢 赢 平 赢 输 |
| 2 | 瑞士 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 | 赢 平 平 赢 输 |
| 3 | 匈牙利 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | 输 输 赢 |
| 4 | 苏格兰 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | 输 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | 赢 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 意大利 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 赢 输 平 输 |
| 3 | 克罗地亚 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 | 输 平 平 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | 输 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 平 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 丹麦 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | 平 平 平 输 |
| 3 | 斯洛文尼亚 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 | 平 平 平 输 |
| 4 | 塞尔维亚 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 输 平 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥地利 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 输 赢 赢 输 |
| 2 | 法国 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | 平 平 赢 赢 输 |
| 3 | 荷兰 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 平 输 赢 赢 输 |
| 4 | 波兰 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | 输 输 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | 赢 输 平 输 |
| 2 | 比利时 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 输 赢 平 输 |
| 3 | 斯洛伐克 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 赢 输 平 输 |
| 4 | 乌克兰 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | 输 赢 平 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | 赢 赢 输 赢 输 |
| 2 | 土耳其 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | 赢 输 赢 赢 输 |
| 3 | 格鲁吉亚 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | 输 平 赢 输 |
| 4 | 捷克 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | 输 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25:5 | 21 | 赢 赢 赢 赢 赢 |
| 2 | 苏格兰 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | 17 | 输 平 输 |
| 3 | 挪威 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:12 | 11 | |
| 4 | 格鲁吉亚 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:18 | 8 | 输 平 赢 输 |
| 5 | 塞浦路斯 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:3 | 22 | 平 平 赢 赢 输 |
| 2 | 荷兰 ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:7 | 18 | 平 输 赢 赢 输 |
| 3 | 希腊 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:8 | 13 | |
| 4 | 爱尔兰 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:10 | 6 | |
| 5 | 直布罗陀 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:41 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | 平 赢 赢 赢 输 |
| 2 | 意大利 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 | 赢 输 平 输 |
| 3 | 乌克兰 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 14 | 输 赢 平 |
| 4 | 北马其顿 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:20 | 8 | |
| 5 | 马耳他 ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:20 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 | 赢 输 赢 赢 输 |
| 2 | 克罗地亚 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 16 | 输 平 平 |
| 3 | 威尔士 ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 12 | |
| 4 | 亚美尼亚 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 | |
| 5 | 拉脱维亚 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:19 | 3 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔巴尼亚 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:4 | 15 | 输 平 输 |
| 2 | 捷克 ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 | 输 平 输 |
| 3 | 波兰 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 | 输 输 平 |
| 4 | 摩尔多瓦 ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:10 | 10 | |
| 5 | 法罗群岛 ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:13 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:4 | 20 | 输 赢 平 输 |
| 2 | 奥地利 ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:7 | 19 | 输 赢 赢 输 |
| 3 | 瑞典 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | |
| 4 | 阿塞拜疆 ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:17 | 7 | |
| 5 | 爱沙尼亚 ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 | 输 输 赢 |
| 2 | 塞尔维亚 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | 输 平 平 |
| 3 | 黑山 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 | |
| 4 | 立陶宛 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 5 | 保加利亚 ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦 ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:10 | 22 | 平 平 平 输 |
| 2 | 斯洛文尼亚 ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | 22 | 平 平 平 输 |
| 3 | 芬兰 ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18:10 | 18 | |
| 4 | 哈萨克斯坦 ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 18 | |
| 5 | 北爱尔兰 ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:13 | 9 | |
| 6 | 圣马力诺 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:31 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 16:5 | 22 | 赢 输 平 输 |
| 2 | 瑞士 ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 22:11 | 17 | 赢 平 平 赢 输 |
| 3 | 以色列 ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 15 | |
| 4 | 白俄罗斯 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | |
| 5 | 科索沃 ![]() | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | |
| 6 | 安道尔 ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:2 | 30 | 赢 赢 输 赢 输 |
| 2 | 斯洛伐克 ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:8 | 22 | 赢 输 平 输 |
| 3 | 卢森堡 ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:19 | 17 | |
| 4 | 冰岛 ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:16 | 10 | |
| 5 | 波黑 ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9:20 | 9 | |
| 6 | 列支敦士登 ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:28 | 0 |
