




























| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民主刚果 ![]() | 5:1 | 0 | - | 68.5 | 66.83 |
| 2 | 南苏丹 ![]() | 4:2 | 0 | - | 77.67 | 62 |
| 3 | 马里 ![]() | 3:3 | 0 | - | 67.33 | 70.67 |
| 4 | 摩洛哥 ![]() | 0:6 | 0 | - | 58.83 | 72.83 |
| 5 | 莫桑比克 ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利比亚 ![]() | 4:2 | 0 | - | 74.83 | 72.33 |
| 2 | 佛得角 ![]() | 3:3 | 0 | - | 71.67 | 70.83 |
| 3 | 尼日利亚 ![]() | 3:3 | 0 | - | 74.17 | 73 |
| 4 | 乌干达 ![]() | 2:4 | 0 | - | 66.67 | 71.17 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 ![]() | 6:0 | 0 | - | 91.67 | 69.33 |
| 2 | 喀麦隆 ![]() | 4:2 | 0 | - | 78.83 | 72.5 |
| 3 | 卢旺达 ![]() | 2:4 | 0 | - | 74 | 77.83 |
| 4 | 加蓬 ![]() | 0:6 | 0 | - | 63.83 | 88.67 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 ![]() | 6:0 | 0 | - | 89.5 | 72.83 |
| 2 | 埃及 ![]() | 3:3 | 0 | - | 80 | 73.5 |
| 4 | 中非共和国 ![]() | 1:5 | 0 | - | 71.83 | 82.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼斯 ![]() | 5:1 | 0 | - | 67.17 | 59.33 |
| 2 | 安哥拉 ![]() | 4:2 | 0 | - | 77.17 | 66.17 |
| 3 | 几内亚 ![]() | 2:4 | 0 | - | 68 | 69 |
| 4 | 肯尼亚 ![]() | 1:5 | 0 | - | 51.67 | 69.5 |
