
















































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基希海姆 ![]() | 8:0 | 8连胜 | 8:0 | 93 | 76.12 |
| 2 | 克赖尔森姆 ![]() | 7:1 | 3连胜 | 7:1 | 80.75 | 68 |
| 3 | 海德堡 ![]() | 6:2 | 1连胜 | 6:2 | 81.62 | 70.75 |
| 4 | 沃尔米尔斯 ![]() | 7:1 | 7连胜 | 7:1 | 77.88 | 72.75 |
| 5 | 不来梅艾斯巴伦 ![]() | 5:3 | 2连胜 | 5:3 | 83.12 | 83.12 |
| 6 | 科隆莱茵之星 ![]() | 5:4 | 1连负 | 5:4 | 84.44 | 89.33 |
| 7 | 吉森46人 ![]() | 4:4 | 1连负 | 4:4 | 79.88 | 78.12 |
| 8 | 图寅根雷达虎 ![]() | 4:4 | 1连胜 | 4:4 | 80.62 | 79.88 |
| 9 | 纽伦堡 ![]() | 4:5 | 2连负 | 4:5 | 78.56 | 82.56 |
| 10 | 科布伦茨 ![]() | 3:5 | 4连负 | 3:5 | 83.12 | 86.5 |
| 11 | 帕德博恩 ![]() | 3:5 | 1连胜 | 3:5 | 82.12 | 82.5 |
| 12 | 哥廷根 ![]() | 3:5 | 1连负 | 3:5 | 82.25 | 83 |
| 13 | PS卡尔斯鲁厄 ![]() | 3:5 | 1连负 | 3:5 | 76.88 | 84.25 |
| 14 | 阿特兰飞龙 ![]() | 3:5 | 1连胜 | 3:5 | 85.88 | 85 |
| 15 | 魏森霍恩新星 ![]() | 3:5 | 3连负 | 3:5 | 80.88 | 86.25 |
| 16 | 波琴 ![]() | 2:6 | 6连负 | 2:6 | 79.5 | 85.38 |
| 17 | ETB矿工 ![]() | 2:6 | 1连胜 | 2:6 | 86.38 | 93 |
| 18 | BBC拜罗伊特 ![]() | 1:7 | 1连负 | 1:7 | 89.12 | 98.38 |
