























| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | 赢 赢 |
| 2 | 埃及U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 平 赢 输 |
| 3 | 埃塞俄比亚U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | 平 输 赢 输 |
| 4 | 突尼斯U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 赢 赢 平 |
| 2 | 喀麦隆U17 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 | 输 赢 赢 |
| 3 | 乌干达U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | 输 平 |
| 4 | 刚果民主共和国U17 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 | 输 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦桑尼亚U17 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | 输 输 |
| 2 | 马里U17 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | 平 赢 |
| 3 | 莫桑比克U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 | 赢 赢 |
| 4 | 安哥拉U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | 平 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔U17 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 输 赢 赢 |
| 2 | 阿尔及利亚U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 平 输 |
| 3 | 加纳U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | 平 赢 |
| 4 | 南非U17 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 赢 输 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U17 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | 赢 赢 |
| 2 | 阿尔及利亚U17 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 | 平 输 |
| 3 | 埃及U17 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | 平 赢 输 |
| 4 | 突尼斯U17 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 | 输 输 |
| 5 | 利比亚U17 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃塞俄比亚U17 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 | 平 输 赢 输 |
| 2 | 肯尼亚U17 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | |
| 3 | 索马里U17 ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:6 | 6 | |
| 4 | 南苏丹U17 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 | |
| 5 | 卢旺达U17 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坦桑尼亚U17 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 12 | 输 输 |
| 2 | 乌干达U17 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:2 | 9 | 输 平 |
| 3 | 苏丹U17 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:16 | 6 | |
| 4 | 布隆迪U17 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:10 | 3 | |
| 5 | 吉布提U17 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:21 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 几内亚比绍U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 马里U17 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9:3 | 5 | 平 赢 |
| 3 | 冈比亚U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 4 | 利比里亚U17 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 几内亚U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
| 2 | 塞内加尔U17 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | 输 赢 赢 |
| 3 | 毛里塔尼亚U17 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | |
| 4 | 塞拉里昂U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 | 赢 赢 平 |
| 2 | 加纳U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | 平 赢 |
| 3 | 尼日尔U17 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
| 4 | 多哥U17 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼日利亚U17 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
| 2 | 布基纳法索U17 ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | 贝宁U17 ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫桑比克U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | 赢 赢 |
| 2 | 科摩罗U17 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | |
| 3 | 津巴布韦U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
| 4 | 斯威士兰U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南非U17 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | 赢 输 |
| 2 | 马拉维U17 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
| 3 | 赞比亚U17 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 4 | 马达加斯加U17 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
| # | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 球队战绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安哥拉U17 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | 平 输 |
| 2 | 莱索托U17 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | 4 | |
| 3 | 博茨瓦纳U17 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:6 | 2 | |
| 4 | 毛里求斯U17 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 1 |
