














































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 ![]() | 5:1 | 5连胜 | 7:1 | 100.5 | 84.83 |
| 2 | 多米尼加 ![]() | 4:2 | 3连胜 | 6:2 | 88.83 | 78.67 |
| 3 | 墨西哥 ![]() | 3:3 | 2连胜 | 7:3 | 92 | 91.33 |
| 4 | 尼加拉瓜 ![]() | 0:6 | 6连负 | 0:6 | 74.67 | 101.17 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 ![]() | 6:0 | 8连胜 | 8:0 | 104 | 81.83 |
| 2 | 巴哈马 ![]() | 2:4 | 2连胜 | 4:4 | 90.5 | 93.5 |
| 3 | 波多黎各 ![]() | 2:4 | 2连负 | 2:6 | 89.5 | 92.17 |
| 4 | 牙买加 ![]() | 2:4 | 4连负 | 4:5 | 86.33 | 102.83 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 ![]() | 6:0 | 2连负 | 6:2 | 93.67 | 75.33 |
| 2 | 哥伦比亚 ![]() | 3:3 | 2连负 | 3:5 | 83.17 | 88 |
| 3 | 智利 | 2:4 | 2连负 | 4:6 | 72.17 | 77.17 |
| 4 | 委内瑞拉 ![]() | 1:5 | 3连负 | 1:5 | 79 | 87.5 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 ![]() | 5:1 | 1连胜 | 6:2 | 83.5 | 68.17 |
| 2 | 阿根廷 ![]() | 5:1 | 1连负 | 6:2 | 86.17 | 66.67 |
| 3 | 巴拿马 ![]() | 2:4 | 3连负 | 2:6 | 75.83 | 87.5 |
| 4 | 古巴 ![]() | 0:6 | 7连负 | 2:7 | 66.67 | 89.83 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 ![]() | 8:0 | 8连胜 | 8:0 | 100.88 | 81.12 |
| 2 | 乌拉圭 ![]() | 6:2 | 1连胜 | 6:2 | 84.38 | 73.38 |
| 3 | 阿根廷 ![]() | 6:2 | 1连负 | 6:2 | 87.25 | 71.5 |
| 4 | 巴哈马 ![]() | 4:4 | 2连胜 | 4:4 | 93.25 | 92.12 |
| 5 | 波多黎各 ![]() | 2:6 | 2连负 | 2:6 | 85.88 | 90.25 |
| 6 | 巴拿马 ![]() | 2:6 | 3连负 | 2:6 | 75.38 | 88.88 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 7:3 | 95.5 | 80 |
| 2 | 巴哈马 ![]() | 2:0 | 2连胜 | 4:4 | 101.5 | 88 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 ![]() | 7:1 | 5连胜 | 7:1 | 99.5 | 82.5 |
| 2 | 多米尼加 ![]() | 6:2 | 3连胜 | 6:2 | 91 | 78.5 |
| 3 | 巴西 ![]() | 6:2 | 2连负 | 6:2 | 90.75 | 78.12 |
| 4 | 墨西哥 ![]() | 5:3 | 2连胜 | 7:3 | 92.88 | 88.5 |
| 5 | 哥伦比亚 ![]() | 3:5 | 2连负 | 3:5 | 83.12 | 93 |
| 6 | 智利 | 2:6 | 2连负 | 4:6 | 71.25 | 81.62 |
