
































































































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特里尔 ![]() | 5:0 | 5连胜 | 5:0 | 95.6 | 72.2 |
| 2 | 帕特雷普罗米修斯维科斯可乐 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 91.8 | 84 |
| 3 | 斯普里特 ![]() | 3:2 | 2连胜 | 3:2 | 81.6 | 81 |
| 4 | 特雷普卡 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 78.8 | 81.2 |
| 5 | 奥帕瓦 ![]() | 1:4 | 3连负 | 1:4 | 84.4 | 88 |
| 6 | 巴统RSU ![]() | 0:5 | 5连负 | 0:5 | 68.8 | 94.6 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃森勒 ![]() | 5:0 | 5连胜 | 5:0 | 96.2 | 72 |
| 2 | 科洛索斯H酒店精选 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 77.4 | 67.8 |
| 3 | 葡萄牙体育 ![]() | 3:2 | 2连负 | 3:2 | 76.8 | 79.2 |
| 4 | 克拉约瓦大学 ![]() | 2:3 | 2连胜 | 2:3 | 89.2 | 94.8 |
| 5 | 占贾BC ![]() | 1:3 | 1连负 | 1:3 | 72.5 | 86 |
| 6 | 利尔斯基 ![]() | 0:4 | 4连负 | 0:4 | 73.25 | 92 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南锡 ![]() | 4:1 | 1连胜 | 4:1 | 84.4 | 69.8 |
| 2 | 什切青 ![]() | 4:1 | 3连胜 | 4:1 | 86.2 | 79.6 |
| 3 | 克拉夫诺斯 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 79.8 | 79 |
| 4 | 维也纳篮球会 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 79.4 | 82 |
| 5 | 帕尔努 ![]() | 1:4 | 2连负 | 2:5 | 73.2 | 81 |
| 6 | 尼特拉蓝翼 ![]() | 1:4 | 1连负 | 1:4 | 76.2 | 87.8 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙隆索恩 ![]() | 4:2 | 1连胜 | 4:2 | 84.83 | 72.67 |
| 2 | 科尔菲兹 ![]() | 4:1 | 4连胜 | 4:1 | 84.6 | 73.4 |
| 3 | 卡勒夫 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 81 | 80.2 |
| 4 | 瓦米尔拉 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 80.2 | 84.6 |
| 5 | 曼彻斯特篮球 ![]() | 1:4 | 2连负 | 1:4 | 75.8 | 90 |
| 6 | KB联盟 ![]() | 1:3 | 3连负 | 1:3 | 72.75 | 82.75 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米科诺斯贝茨松 ![]() | 5:0 | 5连胜 | 5:0 | 84.8 | 74.8 |
| 2 | VEF里加 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 97 | 85 |
| 3 | 奥雷迪 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 86.4 | 80.4 |
| 4 | 普夫迪夫火车头 ![]() | 3:2 | 2连胜 | 3:2 | 83.4 | 83.2 |
| 5 | 奥林贝纳通 ![]() | 1:4 | 2连负 | 1:4 | 71.6 | 87.6 |
| 6 | 巴库石油工人 ![]() | 0:5 | 6连负 | 1:6 | 76 | 88.2 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 ![]() | 4:1 | 1连胜 | 4:1 | 94.4 | 84.8 |
| 2 | 巴根熊 ![]() | 4:1 | 4连胜 | 4:1 | 82.6 | 81.2 |
| 3 | 日内瓦狮子 ![]() | 3:2 | 2连胜 | 3:2 | 88.8 | 85.4 |
| 4 | 代尼兹利 ![]() | 2:3 | 2连负 | 2:3 | 83.2 | 83 |
| 5 | HBK普列维萨 ![]() | 1:4 | 3连负 | 3:4 | 86.8 | 89 |
| 6 | 阿布歇隆狮子 ![]() | 1:4 | 1连负 | 1:4 | 85 | 97.4 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华斯基 ![]() | 4:1 | 1连胜 | 4:1 | 86.8 | 79.6 |
| 2 | 维尔茨堡奥利弗 ![]() | 3:2 | 3连胜 | 3:2 | 85.8 | 75.4 |
| 3 | 伊拉克利斯 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 84 | 76.6 |
| 4 | AEK拉纳卡 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 80.2 | 80.4 |
| 5 | 塔尔图大学 ![]() | 2:3 | 1连负 | 2:3 | 88.8 | 101.4 |
| 6 | 图鲁斯 ![]() | 0:5 | 5连负 | 0:5 | 71.8 | 84 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉罗纳 ![]() | 4:1 | 1连胜 | 4:1 | 91.2 | 73.2 |
| 2 | 奥斯坦德 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 79.8 | 79.4 |
| 3 | 斯特梅特绿山城 ![]() | 3:2 | 2连胜 | 3:2 | 80.8 | 86.6 |
| 4 | 斯佐诺基 ![]() | 2:3 | 1连负 | 2:3 | 79.8 | 85.4 |
| 5 | 莱维切 ![]() | 2:3 | 1连负 | 2:3 | 73.2 | 79.6 |
| 6 | 布加勒斯特迪那摩 ![]() | 1:4 | 3连负 | 3:4 | 83.4 | 84 |
