




























































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比雷埃夫斯奥林匹亚科斯 ![]() | 24:0 | 24连胜 | 10:0 | 97.29 | 79.38 |
| 2 | 帕纳辛纳科斯阿克托 ![]() | 19:5 | 2连胜 | 6:4 | 91.08 | 77.67 |
| 3 | 泛塞萨洛尼基人 ![]() | 17:7 | 6连胜 | 7:3 | 84.08 | 80.79 |
| 4 | 君士坦丁堡体育联盟 ![]() | 16:8 | 1连负 | 6:4 | 83.58 | 79.38 |
| 5 | 塞萨洛尼基阿里斯 ![]() | 14:10 | 1连胜 | 7:3 | 83.92 | 81.04 |
| 6 | 佩里斯特里贝茨松 ![]() | 14:10 | 1连胜 | 8:2 | 78.92 | 79.25 |
| 7 | 米科诺斯贝茨松 ![]() | 9:15 | 1连负 | 3:7 | 80.04 | 87.38 |
| 8 | 科洛索斯H酒店精选 ![]() | 8:16 | 1连胜 | 4:6 | 82.42 | 85.67 |
| 9 | 伊拉克利斯 ![]() | 8:16 | 7连负 | 1:9 | 80 | 84.58 |
| 10 | 帕特雷普罗米修斯维科斯可乐 ![]() | 8:16 | 1连胜 | 2:8 | 84 | 90.17 |
| 11 | 卡尔季察体育协会亚蓬伊基 ![]() | 7:17 | 1连负 | 3:7 | 79.04 | 84.75 |
| 12 | 马鲁西 ![]() | 6:18 | 1连负 | 3:7 | 85.83 | 92.12 |
| 13 | 泛伊奥尼亚 ![]() | 6:18 | 2连负 | 3:7 | 77.54 | 85.58 |
