































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨克拉门托国王 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 88.3 | 83.3 |
| 2 | 勇士金队 ![]() | 2:1 | 1连负 | 2:1 | 95.7 | 78.7 |
| 3 | 洛杉矶湖人 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 84.3 | 93 |
| 4 | 迈阿密热火 ![]() | 2:1 | 1连胜 | 2:1 | 91.3 | 88.3 |
| 5 | 布鲁克林篮网 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 88.3 | 75.7 |
| 6 | 密尔沃基雄鹿 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 85 | 89 |
| 7 | 勇士蓝队 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 82.3 | 96 |
| 8 | 圣安东尼奥马刺 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 80 | 91.3 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 犹他爵士 ![]() | 3:0 | 3连胜 | 3:0 | 105 | 90.3 |
| 2 | 亚特兰大老鹰 ![]() | 2:1 | 2连胜 | 2:1 | 93.3 | 87.3 |
| 3 | 孟菲斯灰熊 ![]() | 1:2 | 2连负 | 1:2 | 97.7 | 93 |
| 4 | 俄克拉荷马城雷霆 ![]() | 0:3 | 3连负 | 0:3 | 73.3 | 98.7 |
| # | 球队 | 胜负 | 近况 | 近十场 | 得分/场 | 失分/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金州勇士 ![]() | 5:1 | 3连胜 | 5:1 | 93.8 | 88.3 |
| 2 | 洛杉矶湖人 ![]() | 4:1 | 1连负 | 4:1 | 95.8 | 82.6 |
| 3 | 圣安东尼奥马刺 ![]() | 4:1 | 4连胜 | 4:1 | 81.2 | 77 |
| 4 | 奥兰多魔术 ![]() | 4:1 | 4连胜 | 4:1 | 96.2 | 93.6 |
| 5 | 孟菲斯灰熊 ![]() | 4:2 | 1连负 | 4:2 | 96.3 | 87.5 |
| 6 | 布鲁克林篮网 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 94.6 | 84.2 |
| 7 | 休斯顿火箭 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 93.2 | 87.2 |
| 8 | 洛杉矶快船 ![]() | 3:2 | 2连胜 | 3:2 | 102 | 97.2 |
| 9 | 克利夫兰骑士 ![]() | 3:2 | 3连胜 | 3:2 | 91.8 | 88.6 |
| 10 | 多伦多猛龙 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 92.8 | 90.2 |
| 11 | 丹佛掘金 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 98 | 95.8 |
| 12 | 菲尼克斯太阳 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 86.4 | 84.4 |
| 13 | 达拉斯独行侠 ![]() | 3:2 | 3连胜 | 3:2 | 92.6 | 91 |
| 14 | 亚特兰大老鹰 ![]() | 3:2 | 2连负 | 3:2 | 85 | 83.8 |
| 15 | 华盛顿奇才 ![]() | 3:2 | 1连胜 | 3:2 | 93.6 | 92.6 |
| 16 | 波士顿凯尔特人 ![]() | 3:2 | 1连负 | 3:2 | 87.8 | 87.2 |
| 17 | 波特兰开拓者 ![]() | 2:3 | 1连负 | 2:3 | 96.4 | 92.2 |
| 18 | 迈阿密热火 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 94.2 | 91 |
| 19 | 印第安纳步行者 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 94.8 | 94.8 |
| 20 | 犹他爵士 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 83 | 86.4 |
| 21 | 费城76人 ![]() | 2:3 | 3连负 | 2:3 | 90.2 | 94.2 |
| 22 | 明尼苏达森林狼 ![]() | 2:3 | 1连负 | 2:3 | 101 | 106 |
| 23 | 新奥尔良鹈鹕 ![]() | 2:3 | 2连负 | 2:3 | 83.6 | 88.8 |
| 24 | 密尔沃基雄鹿 ![]() | 2:3 | 2连胜 | 2:3 | 92 | 97.8 |
| 25 | 萨克拉门托国王 ![]() | 2:3 | 1连胜 | 2:3 | 85.4 | 95.2 |
| 26 | 夏洛特黄蜂 ![]() | 1:4 | 4连负 | 1:4 | 86.6 | 91.6 |
| 27 | 底特律活塞 ![]() | 1:4 | 3连负 | 1:4 | 89.2 | 96.4 |
| 28 | 芝加哥公牛 ![]() | 1:4 | 2连负 | 1:4 | 86.2 | 93.8 |
| 29 | 纽约尼克斯 ![]() | 1:4 | 2连负 | 1:4 | 73 | 86.6 |
| 30 | 俄克拉荷马城雷霆 ![]() | 0:5 | 5连负 | 0:5 | 88.6 | 102.2 |








