

















































































































































































































































































































| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Associacao Ferroviaria de Esportes ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 | W D L D L |
| 2 | Associacao Atletica Internacional De Limeira ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 7 | D D D W D |
| 3 | Brusque SC ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:10 | 7 | W D L D D |
| 4 | Paysandu Sport Club ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 | L L D L W |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maringa Futebol Clube ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 | D D W D W |
| 2 | Santa Cruz PE ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 11 | W W D D L |
| 3 | Câu lạc bộ thể thao Floresta ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | W L D D L |
| 4 | Botafogo PB ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 | L L D D W |
| # | Đội | P | W | D | L | Bàn thắng | Điểm | Đội hình thi đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo PB ![]() | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:19 | 33 | L L D D W |
| 2 | Brusque SC ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 28:22 | 32 | W D L D D |
| 3 | Associacao Ferroviaria de Esportes ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:15 | 30 | W D L D L |
| 4 | Maringa Futebol Clube ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 32:30 | 30 | D D W D W |
| 5 | Câu lạc bộ thể thao Floresta ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | 30 | W L D D L |
| 6 | Associacao Atletica Internacional De Limeira ![]() | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:20 | 30 | D D D W D |
| 7 | Paysandu Sport Club ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:27 | 29 | L L D L W |
| 8 | Santa Cruz PE ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:15 | 29 | W W D D L |
| 9 | Ypiranga Futebol Clube ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 27:24 | 29 | |
| 10 | Câu lạc bộ bóng đá Guarani Campinas ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 34:24 | 28 | |
| 11 | Figueirense Futebol Clube ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:22 | 28 | |
| 12 | Maranhao Atletico Clube ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | 27 | |
| 13 | Amazonas AM ![]() | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:23 | 26 | |
| 14 | SER Caxias ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 17:16 | 25 | |
| 15 | Ituano Futebol Clube ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | 22 | |
| 16 | Volta Redonda Futebol Clube ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 13:25 | 21 | |
| 17 | Barra Futebol Clube ![]() | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:21 | 21 | |
| 18 | Anapolis FC ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:22 | 19 | |
| 19 | Itabaiana SE ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 14:27 | 17 | |
| 20 | Associacao Desportiva Confianca ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 11:20 | 13 |
