




























| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 76.44 | 71.56 |
| 2 | South Sudan ![]() | 7:2 | 3 | 7:2 | 82 | 68.56 |
| 3 | Guinea ![]() | 6:3 | 2 | 6:3 | 75.22 | 66.11 |
| 4 | Tunisia ![]() | 5:4 | -2 | 5:4 | 71.67 | 69.89 |
| 5 | Nigeria ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 79.89 | 76.89 |
| 6 | Cape Verde ![]() | 3:6 | -3 | 3:6 | 75.56 | 81.33 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 86.33 | 70.56 |
| 2 | Ivory Coast ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 88.22 | 76.11 |
| 3 | Angola ![]() | 6:3 | 1 | 6:3 | 86.78 | 73 |
| 4 | Mali ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 81.44 | 78 |
| 5 | Egypt ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 75.89 | 73.11 |
| 6 | DR Congo ![]() | 3:6 | 1 | 3:6 | 68.78 | 85.67 |
| # | Đội | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola ![]() | 2:1 | 1 | 6:3 | 91 | 74 |
| 2 | Senegal ![]() | 1:1 | 2 | 7:2 | 75.5 | 79 |
| 2 | Guinea ![]() | 2:1 | 2 | 6:3 | 80.67 | 69.67 |
