























































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคเมอรูน ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 76.44 | 71.56 |
| 2 | ซูดานใต้ ![]() | 7:2 | 3 | 7:2 | 82 | 68.56 |
| 3 | กินี ![]() | 6:3 | 2 | 6:3 | 75.22 | 66.11 |
| 4 | ตูนิเซีย ![]() | 5:4 | -2 | 5:4 | 71.67 | 69.89 |
| 5 | ไนจีเรีย ![]() | 5:4 | 1 | 5:4 | 79.89 | 76.89 |
| 6 | เคปเวิร์ด ![]() | 3:6 | -3 | 3:6 | 75.56 | 81.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซเนกัล ![]() | 7:2 | 2 | 7:2 | 86.33 | 70.56 |
| 2 | ไอวอรี่โคสต์ ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 88.22 | 76.11 |
| 3 | แองโกลา ![]() | 6:3 | 1 | 6:3 | 86.78 | 73 |
| 4 | มาลี ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 81.44 | 78 |
| 5 | อียิปต์ ![]() | 4:5 | -2 | 4:5 | 75.89 | 73.11 |
| 6 | DR คองโก ![]() | 3:6 | 1 | 3:6 | 68.78 | 85.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แองโกลา ![]() | 2:1 | 1 | 6:3 | 91 | 74 |
| 2 | เซเนกัล ![]() | 1:1 | 2 | 7:2 | 75.5 | 79 |
| 2 | กินี ![]() | 2:1 | 2 | 6:3 | 80.67 | 69.67 |
