









| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U18 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 6 | L W W L L |
| 2 | ซาอุดิอาระเบีย U23 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 5 | W L W L |
| 3 | เวเนซุเอลา U23 ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 4 | L W L L |
| 4 | คอสตาริกา U23 ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 3 | W L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U23 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | L W W L W |
| 2 | เม็กซิโก U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L W L |
| 3 | เมดิเตอร์เรเนียน ซีเล็คชั่น ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | L W W |
| 4 | กาตาร์ U23 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 2 | W L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปานามา U23 ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 6 | L W W W W |
| 2 | ไอเวอรี่โคสต์ U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 5 | W L W W |
| 3 | โมร็อกโก U20 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | L W L W |
| 4 | ญี่ปุ่น U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | W L L L |
