







































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelita Jaya Basketball Club ![]() | 18:2 | 2 | 8:2 | 82.95 | 66.6 |
| 2 | Satria Muda Bandung ![]() | 15:5 | -3 | 6:4 | 83.9 | 73 |
| 3 | Bogor Hornbills ![]() | 14:6 | -1 | 6:4 | 86.8 | 78.15 |
| 4 | เดวา ยูไนเต็ด บันเตน ![]() | 14:6 | 9 | 9:1 | 87.15 | 82.6 |
| 5 | ทังเกอรัง ฮอกส์ บีซี ![]() | 10:10 | -4 | 4:6 | 83.15 | 84.6 |
| 6 | เกซาเตรีย เบงกาวัน โซโล ![]() | 10:10 | -1 | 7:3 | 83.2 | 85 |
| 7 | Hangtuah Jakarta ![]() | 10:10 | 3 | 5:5 | 76.8 | 74.6 |
| 8 | รานส์ ซิมบ้า โบกอร์ ![]() | 7:13 | -1 | 3:7 | 82.2 | 81.1 |
| 9 | รายาวลี เมดาน ![]() | 6:14 | 1 | 2:8 | 76.1 | 83.3 |
| 10 | เอลัง แปซิฟิค ซีซาร์ ![]() | 4:16 | -2 | 4:6 | 78.45 | 92.45 |
| 11 | สัตยา วาจานะ สาละติกา ![]() | 2:18 | -4 | 1:9 | 66.5 | 85.8 |
