








































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อูลู บาสเกตบอล ![]() | 5:0 | 5 | 5:0 | 86 | 67 |
| 2 | คาร์กกิลา ![]() | 4:1 | 2 | 4:1 | 83.4 | 72.8 |
| 3 | HBA มาร์สกี้ ![]() | 3:1 | -1 | 0:1 | 81.5 | 69 |
| 4 | จิแวสกี้ล่า บาสเก็ตบอล อคาเดมี่ ![]() | 3:2 | 1 | 3:1 | 83.4 | 80.2 |
| 5 | โคริ โกบราต ![]() | 3:2 | 2 | 2:1 | 86.6 | 76.6 |
| 6 | ราโฮลาน พีร์คิวา | 3:2 | 2 | 3:1 | 71.6 | 78.2 |
| 7 | ทอร์ปาน โพชาต ![]() | 2:3 | 1 | 2:2 | 84.4 | 81.8 |
| 8 | ลัปเป้รันนัน NMKY ![]() | 2:3 | -1 | 2:3 | 77.2 | 83.6 |
| 9 | แพนท์เตริต ![]() | 2:3 | 0 | 0:0 | 81.2 | 89.2 |
| 10 | ไพรินโต อาคาเทเมีย A ![]() | 1:4 | -2 | 1:4 | 69.2 | 83 |
| 11 | อาเนกอสเก็น ฮุยมา ![]() | 1:4 | -3 | 1:4 | 78.8 | 88.4 |
| 12 | NMKY เฮลซิงกิ ![]() | 0:4 | -4 | 0:4 | 71.5 | 85.25 |
