





































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อับรา วีเวอร์ส ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 79 | 72 |
| 2 | ฮ่องกง อีสเทิร์น ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 88 | 87.5 |
| 3 | ริวกิว โกลเด้น คิงส์ ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 99.5 | 100.5 |
| 4 | Taoyuan Pauian Pilots ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 97 | 103 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปูซาน KCC เอจิส ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 103 | 88.5 |
| 2 | ฟูบอน บราเวส ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 103 | 89 |
| 3 | นางาซากิ เวลก้า ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 90 | 87 |
| 4 | Hou Chon Sports Club ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 86.33 | 102.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โกยาง โซโน่ สกายกันเนอร์ส ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 99 | 94 |
| 2 | ไถหนาน TSG โกสฮาวส์ ![]() | 1:1 | 1 | 1:1 | 92 | 92 |
| 3 | โตโยต้า อัลวาร์ก ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 99 | 84 |
| 4 | Ulaanbaatar Xac Broncos ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 78 | 113 |
