


















































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเติร์ทไลอ้อนส์ ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 58:18 | 58 | W W L |
| 2 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 48:22 | 45 | D L |
| 3 | เวสต์ อดิไลเด้ ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 46:23 | 40 | D W W |
| 4 | ซาลิสบิวริ่ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:32 | 37 | W L L |
| 5 | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 44:27 | 34 | L |
| 6 | คัมเบอร์แลนด์ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 35:34 | 31 | |
| 7 | โคฟ ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 40:44 | 31 | |
| 8 | แอดิเลด โอลิมปิค ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 30:33 | 30 | |
| 9 | อดิไลเด้ คอบราส ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 32:45 | 25 | |
| 10 | เซาท์ แอดิเลด แพนเธอร์ส ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 28:42 | 18 | |
| 11 | ไวเปอร์ แอดิเลด ![]() | 22 | 4 | 6 | 12 | 23:42 | 18 | |
| 12 | ปอนเทียน อีเกิลส์ ![]() | 22 | 2 | 2 | 18 | 15:73 | 8 |

