



































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไททาเนส บาร์รังคีลา ![]() | 13:3 | 0 | - | 83.5 | 68.06 |
| 2 | ไพเรทส์ เด โบโกตา ![]() | 11:5 | 0 | - | 79.56 | 71.5 |
| 3 | บูคารอส บูการามังกา | 10:6 | 0 | - | 75.88 | 69.44 |
| 4 | โมติโลเนส เดล นอร์เต้ ![]() | 6:10 | 0 | - | 74.81 | 73.75 |
| 5 | โครซาเรียส เดอ การ์ตาเกนา ![]() | 0:16 | 0 | - | 53 | 84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คาเฟเตรอส เดอ อาร์เมเนีย ![]() | 13:3 | 0 | - | 82.75 | 67.75 |
| 2 | แคริบเบียนสตอร์ม ไอซ์แลนด์ส ![]() | 13:3 | 0 | - | 73.62 | 64.81 |
| 3 | ซิมาร์โรเนส ![]() | 7:9 | 0 | - | 67.25 | 70.31 |
| 4 | ทีม คาลี ![]() | 6:10 | 0 | - | 76.12 | 74.81 |
| 5 | ซาบิออส เด มานิซาเลส ![]() | 1:15 | 0 | - | 65.56 | 87.62 |
