







































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 12 | W L W D L |
| 2 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 | L D W W L |
| 3 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:9 | 7 | D D D L D |
| 4 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:10 | 5 | W D L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 12 | W D L W W |
| 2 | สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 | L W D W L |
| 3 | ราชนาวี ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:7 | 7 | D D D L W |
| 4 | ขอนแก่น เอฟซี ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 | D L D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:6 | 10 | W W W D W |
| 3 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 | W L L L L |
| 4 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | 6 | W L L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แม่โจ้ ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 11 | 7 | 2 | 31:14 | 40 | D D D L D |
| 2 | เขลัง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 4 | 5 | 33:21 | 37 | W D L L D |
| 3 | เชียงใหม่ เอฟซี ![]() | 20 | 9 | 8 | 3 | 39:22 | 35 | W D L D W |
| 4 | อุตรดิตถ์ เอฟซี ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 31:28 | 33 | L L D W W |
| 5 | พิษณุโลก เอฟซี ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 22:19 | 31 | L W W L L |
| 6 | สี่แคว ซิตี้ ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:22 | 26 | W L W D W |
| 7 | เชียงราย ซิตี้ เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 26:30 | 24 | L W W W W |
| 8 | Nakhon Mae Sot United FC ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:31 | 22 | D L D W L |
| 9 | กำแพงเพชร เอฟซี ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 15:30 | 21 | L L L L L |
| 10 | ชาติตระการ ซิตี้ เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:30 | 20 | W W D D L |
| 11 | พิษณุโลก ยูนิตี้ ![]() | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:36 | 15 | L D L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราชนาวี ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 49:14 | 51 | D D D L W |
| 2 | สโมสรฟุตบอลกองเรือยุทธการ ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 38:19 | 45 | L W D W L |
| 3 | บ้านไผ่ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 9 | 9 | 4 | 31:16 | 36 | D D L L W |
| 4 | สายมิตร กบินทร์ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 25:23 | 34 | W W L W D |
| 5 | สโมสรฟุตบอลหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 34:31 | 32 | L D W W L |
| 6 | ปลวกแดง ระยอง ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:23 | 32 | W L L D D |
| 7 | ฉะเชิงเทรา เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 19:20 | 29 | L L W D W |
| 8 | แปดริ้ว ซิตี้ ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 26:30 | 26 | L D W W D |
| 9 | เมืองพัทยา ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 26:36 | 25 | W W L L L |
| 10 | นาวิกโยธิน ยูเรก้า ![]() | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:43 | 20 | W L L D L |
| 11 | Customs United FC ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:28 | 19 | L W L D W |
| 12 | สมุทรปราการ เอฟซี ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 10:46 | 10 | L L W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สมุทรสาคร เอฟซี ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 49:19 | 51 | W L L L L |
| 2 | ธนบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 16 | 3 | 3 | 54:26 | 51 | W L L L W |
| 3 | สโมสรกีฬาราชประชา ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:23 | 44 | W W W W D |
| 4 | ทับหลวง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 45:22 | 40 | W W W W D |
| 5 | สโมสรฟุตบอล วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 30:22 | 30 | L W L D W |
| 6 | สมุทรสงคราม เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 34:35 | 27 | W L W W W |
| 7 | หัวหินซิตี้ เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:52 | 26 | L D L L L |
| 8 | บีทียู ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 28:31 | 26 | L L W L L |
| 9 | อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:44 | 22 | D D L L L |
| 10 | หัวหิน มาราเลน่า เอฟซี ![]() | 22 | 3 | 7 | 12 | 18:38 | 16 | L L L W L |
| 11 | อาร์มี่ ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 2 | 9 | 11 | 23:40 | 15 | D L L D L |
| 12 | กาญจนบุรี ซิตี้ เอฟซี ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:53 | 14 | L L L L W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลพบุรี ซิตี้ ![]() | 20 | 12 | 5 | 3 | 41:21 | 41 | L D W W L |
| 2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เอฟซี ![]() | 20 | 11 | 8 | 1 | 35:14 | 41 | W L W D L |
| 3 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 26:15 | 35 | D L L W L |
| 4 | พราม แบงค็อก ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 34:28 | 30 | L L D D D |
| 5 | กองทัพอากาศ เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 10 | 5 | 22:21 | 25 | W W L W L |
| 6 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:29 | 25 | W L W L L |
| 7 | จามจุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:30 | 23 | W L D L W |
| 8 | อินเตอร์ แบงค็อก ![]() | 20 | 4 | 7 | 9 | 28:29 | 19 | L L L W D |
| 9 | อ่างทอง เอฟซี ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | 16:26 | 19 | D L D D D |
| 10 | โดมเอฟซี ![]() | 20 | 3 | 9 | 8 | 17:32 | 18 | W W D W D |
| 11 | สระบุรี ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:39 | 16 | L W D L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ราษีไศล ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 66:14 | 51 | W D L W W |
| 2 | ขอนแก่น เอฟซี ![]() | 20 | 12 | 4 | 4 | 32:14 | 40 | D L D L D |
| 3 | อุดรยูไนเต็ด ![]() | 20 | 9 | 9 | 2 | 28:13 | 36 | W L D D D |
| 4 | อุบล ครัวนภัส เอฟซี ![]() | 20 | 10 | 3 | 7 | 31:20 | 33 | W W W L L |
| 5 | เมืองเลย ยูไนเต็ด ![]() | 20 | 6 | 8 | 6 | 22:22 | 26 | W D D D D |
| 6 | ร้อยเอ็ด ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | 25:31 | 24 | L L L W W |
| 7 | ยโสธร เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 5 | 10 | 21:39 | 20 | D L L L L |
| 8 | สุรนารี แบล็คแคท เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | 17:32 | 19 | D L L D W |
| 9 | สุรินทร์ ซิตี้ ![]() | 20 | 2 | 12 | 6 | 14:19 | 18 | D L D D L |
| 10 | สุรินทร์ โขงชีมูล เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | 23:51 | 18 | L W D W W |
| 11 | ขอนแก่น มอดินเเดง เอฟซี ![]() | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:46 | 17 | L W D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สงขลา เอฟซี ![]() | 22 | 12 | 8 | 2 | 23:9 | 44 | L W L L L |
| 2 | ปัตตานี เอฟซี ![]() | 22 | 11 | 6 | 5 | 26:18 | 39 | W W W D W |
| 3 | ยะลา ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 18:15 | 35 | L D L D L |
| 4 | นารา ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 8 | 10 | 4 | 24:19 | 34 | L D L D D |
| 5 | สตูล ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 9 | 5 | 19:17 | 33 | W W D D W |
| 6 | เมืองตรัง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:28 | 32 | L W D W D |
| 7 | พัทลุง เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 23:18 | 30 | D D D L D |
| 8 | PSU Suratthani City FC ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 30:26 | 29 | L L W W W |
| 9 | กระบี่ เอฟซี ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 25:32 | 22 | W D W L W |
| 10 | ระนอง ยูไนเต็ด ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 18:29 | 21 | W L W W L |
| 11 | ภูเก็ต อันดามัน ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 18:35 | 17 | L D L L W |
| 12 | ยะลา ![]() | 22 | 2 | 10 | 10 | 13:25 | 16 | L D L D L |

