















































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีอีเอ เมาท์เทน ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 42:14 | 42 | |
| 2 | วาตังก้า เอฟซี ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 26:13 | 42 | |
| 3 | ทีม LISCR FC ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 29:22 | 39 | |
| 4 | FC Fassell ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 28:12 | 38 | |
| 5 | เพย์เนสวิลล์ เอฟซี ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:34 | 37 | |
| 6 | LPRC ออยเลอร์ส เอฟซี ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 30:26 | 33 | |
| 7 | Borough FC ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 32:37 | 28 | L |
| 8 | ดิสคัฟเวอรี่ส์ เอสซี ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 26:22 | 26 | |
| 9 | การ์ดเนอร์สวิลล์ เอฟซี ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 35:35 | 26 | |
| 10 | เฮเวน อีเลฟเว่น เอฟซี ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:30 | 25 | |
| 11 | โวโลจิซี่ เอฟซี ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 30:33 | 24 | |
| 12 | แบล็คแมน วอร์ริเออร์ส ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 11:16 | 16 | |
| 13 | Down Town FC ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 23:33 | 16 | W |
| 14 | ฟรีพอร์ต เอฟซี ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 30:53 | 13 | |
| 15 | จูบิลี เอฟซี ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 12:42 | 6 |

