























| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอเวอรี่โคสต์ U20 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 | W L L |
| 2 | ฝรั่งเศส U20 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | L W L |
| 3 | เม็กซิโก U23 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:8 | 7 | W W L L |
| 4 | ซาอุดิอาระเบีย U23 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | 6 | L L W L |
| 5 | เกาหลีใต้ U23 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเครน U23 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 | W W W W W |
| 2 | อิตาลี U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:9 | 8 | W L W W W |
| 3 | ญี่ปุ่น U19 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 | L W L W W |
| 4 | ปานามา U23 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:5 | 4 | W L L L W |
| 5 | อินโดนีเซีย U20 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 0 | L L L L |
